
產品分類
Products產(chǎn)品中(zhōng)心/ PRODUCTS
我的位(wèi)置:首頁(yè) > 產品中心(xīn) > 餘氯/二氧化氯/總氯(lǜ)分(fēn)析儀 > 餘氯/二氧化(huà)氯/總(zǒng)氯(lǜ)電極 > WQ-CL510安(ān)培(péi)覆膜法餘氯(lǜ)電(diàn)極



在(zài)綫咨詢(xún)
聯係(xì)電(diàn)話:
WQ-CL510安(ān)培覆膜法(fǎ)餘氯(lǜ)電極采(cǎi)用三(sān)電(diàn)極測(cè)量係統和特(tè)殊(shū)的滲透(tòu)膜(mó)技(jì)術(shù), 一定程度上可耐受表麵(miàn)活性劑,降低pH 依(yī)賴性。適(shì)用於(yú)飲(yǐn)用水,電導(dǎo)率(shuài)10μS/cm 到50mS/cm 之間的(dí)海(hǎi)水,汙廢水(shuǐ)。
WQ-CL510覆膜式(shì)安(ān)培法餘氯(lǜ)電(diàn)極(jí)典型(xíng)應用(yòng):
市政自(zì)來水,管網二(èr)次增壓用(yòng)水(shuǐ),直(zhí)飲水(shuǐ),海水(shuǐ),醫療廢水等
WQ-CL510安培覆膜法(fǎ)餘氯(lǜ)電(diàn)極(jí)產品(pǐn)特點:
減少對pH的依賴
耐(nài)受(shòu)表(biǎo)麵活性劑
可用於低電導率(shuài)
維護量少
型號(hào) | WQ-CL510 | WQ-CL520 | WQ-CL530 |
測(cè)量(liáng)參(cān)數(shù) | 餘氯 | 二(èr)氧化(huà)氯 | 臭氧 |
測(cè)量(liáng)範(fàn)圍 | 0.05~20.00mg/L 0.5~200.0mg/L | 0.005~10.00mg/L; 0.5~200.00mg/L; | 0.005~2.00mg/L; 0.05~20.00mg/L; |
測(cè)量(liáng)精(jīng)度 | 0~4mg/L ±1% 4~200mg/l ±3% | 0~4mg/L ±1% 4~200mg/l ±3% | 0~4mg/L ±1% 4~20mg/l ±3% |
分辨(biàn)率 | 0.001/0.1mg/L | ||
響應時(shí)間 | T90≈2分鐘(zhōng) | T90≈15秒 | T90≈15秒(miǎo) |
pH範(fàn)圍(wéi) | 4-9 | 1-12 | 2-11 |
工作溫(wēn)度 | 0~45℃ | ||
耐受壓力 | ≤3bar | ≤1bar | ≤1bar |
建(jiàn)議(yì)流量 | 15-30L/H | ||
供(gōng)電電(diàn)壓 | 9-30V DC | ||
輸(shū)出(chū) | Modbus RS485 | ||
尺寸 | 直(zhí)徑(jìng)25mm,長度220mm | ||
維護(hù)周(zhōu)期(qī) | 膜(mó)帽:12個月 電(diàn)解液:12個(gè)月 | 膜帽:12個月 電(diàn)解液(yè):3-6個月 | 膜帽:12個(gè)月 電解(jiě)液(yè):3-6個月(yuè) |
應用(yòng) | 汙廢水(shuǐ),醫療廢水 | 飲用水,泳池水(shuǐ),二(èr)氧(yǎng)化(huà)氯消毒(dú) | 自(zì)來水,去(qù)離(lí)子水,RO反滲(shèn)透 |
WQ-CL510安培(péi)覆(fù)膜法餘(yú)氯(lǜ)電極技術參(cān)數: